Judul Blog

Dynamic Glitter Text Generator at TextSpace.net

sd

Bckground slide

Change Background of This Blog!


Pasang Seperti Ini

Rabu, 18 April 2012

Nilai try out IV kelas sembilan empat

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP 1 SRAGI
Sekolah Standar Nasional (SSN)
Jln. Raya Sragi No. 137 Kabupaten Pekalongan Telp. (0285) 4475065 Kode Pos 51155    
NILAI TRY OUT UN KE-4
 TAHUN PELAJARAN 2011/2012



Nama                                                                                 

                                                                         Indo      inggris     mtk        ipa        rata-rata
121 AENATUZZAKKIYAH IX.4 7,00 3,80 6,25 6,75 23,80 5,95
122 AHMAD FADHOLI IX.4 6,20 4,00 8,25 5,25 23,70 5,93
123 AHMAD RUDI IX.4 4,60 3,00 3,00 4,50 15,10 3,78
124 ANISA ROBIYAH IX.4 7,40 5,20 7,75 7,00 27,35 6,84
125 ANISAH IX.4 4,80 3,00 2,00 4,50 14,30 3,58
126 ANITA YUNIATI IX.4 6,00 4,00 2,75 3,50 16,25 4,06
127 AYUB WIDIYANTO IX.4 5,80 5,60 7,75 9,00 28,15 7,04
128 BAMBANG MULYONO IX.4 7,40 5,80 7,50 7,00 27,70 6,93
129 BELA ERVIANA IX.4 8,00 4,80 7,50 8,00 28,30 7,08
130 CANDRA BAGUS NURWANTO IX.4 4,80 4,00 3,25 4,00 16,05 4,01
131 CISWANTO IX.4 6,60 6,00 6,00 6,50 25,10 6,28
132 DEDY PRASETYA IX.4 6,80 3,40 4,25 6,00 20,45 5,11
133 DEWI MUTIASARI IX.4 6,60 3,60 4,50 5,00 19,70 4,93
134 EDI BASUKI IX.4 7,00 4,40 7,75 7,25 26,40 6,60
135 EKO SISWOYO IX.4 6,80 4,80 7,75 6,75 26,10 6,53
136 FATMA DWI ARYANTI IX.4 7,20 5,60 8,25 7,00 28,05 7,01
137 FITRI NUR AZIZAH IX.4 5,40 4,60 3,75 6,50 20,25 5,06
138 INKA KRISTIN LUMBAN TOBING IX.4 7,60 6,00 7,25 6,00 26,85 6,71
139 IRSANDI YOGA NUGRAHA IX.4 8,00 4,60 6,75 6,50 25,85 6,46
140 KOKO HERNOKO IX.4 5,80 5,20 4,50 6,00 21,50 5,38
141 LAELATUL MAULIDA IX.4 7,40 6,40 7,25 8,00 29,05 7,26
142 MIFTAKHUL JANNAH IX.4 7,20 6,00 8,00 7,50 28,70 7,18
143 MOCH. RIDWAN ADHITYA RAMANDA IX.4 6,00 4,80 5,75 4,75 21,30 5,33
144 MUHAMAD ALVIN IX.4 5,20 4,40 4,50 5,50 19,60 4,90
145 MUHAMAD ULUMUDIN IX.4 6,80 3,20 5,50 6,25 21,75 5,44
146 MUHAMMAD ARIF BURHANUDIN IX.4 7,40 4,80 7,00 4,25 23,45 5,86
147 MUHAMMAD FAIZ HANIF IX.4 7,40 6,40 7,00 7,00 27,80 6,95
148 MUHAMMAD SAEFUL IX.4 6,60 4,40 7,75 3,25 22,00 5,50
149 NINA ASTIKA IX.4 7,20 5,80 3,75 6,75 23,50 5,88
150 NOVIAN INDRA LESMANA IX.4 5,40 3,60 2,00 6,00 17,00 4,25
151 NUR FITHRI HIDAYAHTULLAH IX.4 8,40 6,20 6,75 7,25 28,60 7,15
152 NUR HALIMAH IX.4 7,20 3,00 4,75 6,00 20,95 5,24
153 RIKI ADI PRASETYO IX.4 5,60 3,80 8,00 6,50 23,90 5,98
154 RIZQI SURYANINGSIH IX.4 7,00 4,20 8,75 5,25 25,20 6,30
155 ROZIKIN IX.4 4,60 2,40 4,50 4,50 16,00 4,00
156 RUDI DWI MEI GIYANTO IX.4 7,80 6,00 7,50 5,75 27,05 6,76
157 SARI MULYANI IX.4 6,00 2,60 5,75 5,25 19,60 4,90
158 SITI ANISAH IX.4 7,60 4,20 3,75 6,00 21,55 5,39
159 TRI SULIMALASARI IX.4 6,60 3,60 6,75 6,75 23,70 5,93
160 WIWIK WIDYANTO IX.4 6,40 4,40 5,50 5,00 21,30 5,33
NILAI MINIMUM 4,60 2,40 2,00 3,25 14,30 3,58
NILAI MAXIMUM 8,40 6,40 8,75 9,00 29,05 7,26
RATA - RATA 6,59 4,54 5,93 6,01 23,07 5,77








Selamat Datang Di blog Kelas Sembilan Empat